XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Nam Định
87219 | |
---|---|
ĐB | 87219 |
G.1 | 88795 |
G.2 | 61887 71870 |
G.3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G.4 | 1226 3681 3051 3591 |
G.5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G.6 | 313 104 436 |
G.7 | 30 87 80 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9,2,3,3 |
2 | 6 |
3 | 6,0 |
4 | 4,0 |
5 | 1 |
6 | 5,8 |
7 | 0,6,4,5 |
8 | 7,1,1,3,7,0 |
9 | 5,9,5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
62940 | |
---|---|
ĐB | 62940 |
G.1 | 27086 |
G.2 | 84830 42992 |
G.3 | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
G.4 | 1213 7375 8375 1727 |
G.5 | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
G.6 | 949 318 656 |
G.7 | 02 34 82 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6,3,8,8 |
2 | 7 |
3 | 0,4,7,5,4,4 |
4 | 0,0,2,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 7,5,5,9 |
8 | 6,2,1 |
9 | 2,6 |
39597 | |
---|---|
ĐB | 39597 |
G.1 | 20448 |
G.2 | 98375 45648 |
G.3 | 55850 97079 25197 01795 69588 07835 |
G.4 | 1913 8015 5241 3912 |
G.5 | 7722 5706 0051 1050 3377 4923 |
G.6 | 710 696 135 |
G.7 | 95 12 05 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,5 |
1 | 3,5,2,0,2 |
2 | 2,3 |
3 | 5,5 |
4 | 8,8,1 |
5 | 0,1,0 |
6 | |
7 | 5,9,7 |
8 | 8 |
9 | 7,7,5,6,5,3 |
55291 | |
---|---|
ĐB | 55291 |
G.1 | 42135 |
G.2 | 01560 07447 |
G.3 | 87947 62209 40405 52973 41073 79983 |
G.4 | 1635 5989 0320 2473 |
G.5 | 7589 5429 2475 9260 6227 8372 |
G.6 | 285 185 279 |
G.7 | 62 85 91 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,5 |
1 | |
2 | 0,9,7 |
3 | 5,5,0 |
4 | 7,7 |
5 | |
6 | 0,0,2 |
7 | 3,3,3,5,2,9 |
8 | 3,9,9,5,5,5 |
9 | 1,1 |
09534 | |
---|---|
ĐB | 09534 |
G.1 | 70353 |
G.2 | 96188 74525 |
G.3 | 55133 75105 20012 64488 83117 31939 |
G.4 | 1938 1046 3564 9939 |
G.5 | 0711 2517 5640 5625 8489 1885 |
G.6 | 135 596 390 |
G.7 | 82 27 98 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,7,1,7 |
2 | 5,5,7 |
3 | 4,3,9,8,9,5 |
4 | 6,0 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 8,8,9,5,2 |
9 | 6,0,8,3 |
71424 | |
---|---|
ĐB | 71424 |
G.1 | 66934 |
G.2 | 50533 74665 |
G.3 | 39908 00797 93691 18733 47971 26018 |
G.4 | 1541 0875 2557 1632 |
G.5 | 0820 3760 8781 2239 1046 0825 |
G.6 | 849 255 247 |
G.7 | 29 56 88 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8,4 |
2 | 4,0,5,9 |
3 | 4,3,3,2,9 |
4 | 1,6,9,7 |
5 | 7,5,6 |
6 | 5,0 |
7 | 1,5 |
8 | 1,8 |
9 | 7,1 |