XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hải Phòng
36191 | |
---|---|
ĐB | 36191 |
G.1 | 12247 |
G.2 | 74125 55916 |
G.3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
G.4 | 1413 7656 2151 9010 |
G.5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
G.6 | 188 203 342 |
G.7 | 53 31 11 03 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08,03,03 |
1 | 16,13,10,10,11 |
2 | 25,20 |
3 | 39,39,36,31 |
4 | 47,48,42 |
5 | 56,51,55,53 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 86,88 |
9 | 91,95 |
22317 | |
---|---|
ĐB | 22317 |
G.1 | 14150 |
G.2 | 33733 51891 |
G.3 | 82756 21657 15856 86311 41587 54889 |
G.4 | 4351 1152 9815 0486 |
G.5 | 4906 9531 2902 2863 2086 1971 |
G.6 | 187 478 712 |
G.7 | 56 36 66 29 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 06,02 |
1 | 17,11,15,12 |
2 | 29 |
3 | 33,31,36 |
4 | |
5 | 50,56,57,56,51,52,56 |
6 | 63,66 |
7 | 71,78 |
8 | 87,89,86,86,87 |
9 | 91 |
84102 | |
---|---|
ĐB | 84102 |
G.1 | 12141 |
G.2 | 03914 59392 |
G.3 | 89476 73718 53418 26470 04401 87540 |
G.4 | 9810 7384 5603 4657 |
G.5 | 1245 1444 2197 7581 5850 1090 |
G.6 | 531 230 371 |
G.7 | 43 75 65 00 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 02,01,03,00 |
1 | 14,18,18,10 |
2 | |
3 | 31,30 |
4 | 41,40,45,44,43 |
5 | 57,50 |
6 | 65 |
7 | 76,70,71,75 |
8 | 84,81 |
9 | 92,97,90 |
82647 | |
---|---|
ĐB | 82647 |
G.1 | 95546 |
G.2 | 39378 98658 |
G.3 | 97994 13760 07192 61645 91254 34455 |
G.4 | 5511 4527 0642 4236 |
G.5 | 0155 7861 2259 0242 1787 5726 |
G.6 | 432 624 534 |
G.7 | 16 14 72 39 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 11,16,14 |
2 | 27,26,24 |
3 | 36,32,34,39 |
4 | 47,46,45,42,42 |
5 | 58,54,55,55,59 |
6 | 60,61 |
7 | 78,72 |
8 | 87 |
9 | 94,92 |
13196 | |
---|---|
ĐB | 13196 |
G.1 | 47757 |
G.2 | 75260 25528 |
G.3 | 62526 11485 39031 20967 51864 02270 |
G.4 | 8012 6085 1150 4819 |
G.5 | 0020 6500 1331 3462 5653 8899 |
G.6 | 993 308 910 |
G.7 | 24 38 96 66 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 00,08 |
1 | 12,19,10 |
2 | 28,26,20,24 |
3 | 31,31,38 |
4 | |
5 | 57,50,53 |
6 | 60,67,64,62,66 |
7 | 70 |
8 | 85,85 |
9 | 96,99,93,96 |
47914 | |
---|---|
ĐB | 47914 |
G.1 | 60797 |
G.2 | 59717 14501 |
G.3 | 34329 85460 96221 89853 40346 68305 |
G.4 | 3448 1189 9419 1707 |
G.5 | 4739 7719 4691 4875 9253 2716 |
G.6 | 562 636 836 |
G.7 | 94 07 65 97 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01,05,07,07 |
1 | 14,17,19,19,16 |
2 | 29,21 |
3 | 39,36,36 |
4 | 46,48 |
5 | 53,53 |
6 | 60,62,65 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 97,91,94,97 |
57534 | |
---|---|
ĐB | 57534 |
G.1 | 88770 |
G.2 | 05720 91578 |
G.3 | 03717 48451 94184 89449 05832 56081 |
G.4 | 4943 4300 4803 7938 |
G.5 | 2632 1938 4351 0270 7609 7302 |
G.6 | 029 457 562 |
G.7 | 88 23 60 79 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 00,03,09,02 |
1 | 17 |
2 | 20,29,23 |
3 | 34,32,38,32,38 |
4 | 49,43 |
5 | 51,51,57 |
6 | 62,60 |
7 | 70,78,70,79 |
8 | 84,81,88 |
9 |